Расписание поездов: Крыжополь
В колонках "время" указано время прибытия, стоянки и отправления поезда на ст. Крыжополь
Для станций находящихся на территории Российской Федерации указано московское время!
Для станций вне Российской Федерации указано местное время!
Для станций находящихся на территории Российской Федерации указано московское время!
Для станций вне Российской Федерации указано местное время!
№ |
Время приб. |
Время стоянки |
Время отпр. |
Режим движения |
Станция отправления |
Станция назначения | ||
|
124Ш* Фирм. |
00:03 | 00:03 | 00:06 | особый | Одесса | Калининград Пасс. Южный | |
|
124Ш Фирм. |
00:03 | 00:03 | 00:06 | ежедневно | Одесса | Киев Пасс. | |
|
803П | 00:12 | 00:01 | 00:13 | ежедневно | Вапнярка | Одесса-Главная | |
|
123К Фирм. |
00:20 | 00:02 | 00:22 | ежедневно | Киев | Одесса-Главная | |
|
661К Фирм. |
00:20 | 00:02 | 00:22 | ежедневно | Киев | Одесса-Главная | |
|
100Ш | 00:38 | 00:02 | 00:40 | особый | Одесса | Хмельницкий | |
|
100Ш* | 00:38 | 00:02 | 00:40 | особый | Одесса | Каменец-Подольский | |
|
100К | 01:15 | 00:02 | 01:17 | особый | Хмельницкий | Одесса-Главная | |
|
173К Фирм. |
02:14 | 00:02 | 02:16 | ежедневно | Винница | Одесса-Главная | |
|
127О Фирм. |
02:43 | 00:02 | 02:45 | особый | Кременчуг | Львов | |
|
610Ш | 03:53 | 00:02 | 03:55 | ежедневно | Одесса | Христиновка | |
|
610Ш* | 03:53 | 00:02 | 03:55 | ежедневно | Одесса | Симферополь Пасс. | |
|
109Ш | 04:35 | 00:02 | 04:37 | ежедневно | Херсон | Львов | |
|
132П | 05:24 | 00:02 | 05:26 | особый | Симферополь Пасс. | Хмельницкий | |
|
019А | 05:41 | 00:02 | 05:43 | особый | Санкт-Петербург-Витеб. | Одесса-Главная | |
| ||||||||
|
021Д | 06:22 | 00:02 | 06:24 | особый | Донецк | Львов | |
|
021О | 06:22 | 00:02 | 06:24 | особый | Донецк | Львов | |
|
066Щ «Содружество» |
06:53 | 00:02 | 06:55 | ежедневно | Кишинэу | Москва Киевская | |
|
065М «Содружество» |
10:40 | 00:02 | 10:42 | ежедневно | Москва Киевская | Кишинэу Центр | |
|
132К | 15:41 | 00:02 | 15:43 | особый | Хмельницкий | Симферополь Пасс. | |
|
804Ш | 19:44 | 00:02 | 19:46 | ежедневно | Одесса | Вапнярка | |
|
128Л Фирм. |
20:17 | 00:02 | 20:19 | особый | Львов | Кременчуг | |
|
174Ш Фирм. |
20:37 | 00:02 | 20:39 | ежедневно | Одесса | Винница | |
|
110Л* | 22:32 | 00:02 | 22:34 | особый | Львов | Феодосия | |
|
014О* | 22:32 | 00:02 | 22:34 | ежедневно | Ужгород | Херсон | |
|
110Л* | 22:32 | 00:02 | 22:34 | особый | Львов | Керчь | |
|
110Л | 22:32 | 00:02 | 22:34 | ежедневно | Львов | Херсон | |
|
020Л «Маяк» |
22:59 | 00:02 | 23:01 | особый | Одесса | Санкт-Петербург-Витеб. | |
|
020Ш «Маяк» |
22:59 | 00:02 | 23:01 | особый | Одесса | Санкт-Петербург-Витеб. | |
|
609Ш | 23:19 | 00:02 | 23:21 | ежедневно | Христиновка | Одесса-Главная | |
|
268Л | 23:59 | 00:02 | 00:01 | особый | Львов | Херсон | |
|
296Л* | 23:59 | 00:02 | 00:01 | особый | Ивано-Франковск | Херсон | |
|
602Л* | 23:59 | 00:02 | 00:01 | особый | Солотвино 1 | Донецк | |
|
022Л | 23:59 | 00:02 | 00:01 | особый | Львов | Донецк |
* - звездочкой помечены прицепные вагоны.